Isuzu GIGA FTR berada di kelas GVW 14 ton, hadir dengan 3 variant panjang (cabin to end) yaitu 7.435, 8,505 dan 10,005 mm
ISUZU GIGA FTR, medium truck 4x2 dengan torsi besar dan konsumsi bahan bakar yang irit
Isuzu GIGA FTR juga dilengkapi Pre Fuel Filter dan Main Fuel Filter yang
akan menangkap semua kontaminasi negatif di dalam Solar, sehingga aman
dari buruknya kualitas solar.
Suspensi Isuzu GIGA FTR menggunakan suspensi multileaf pada bagian depan dan belakang, sehingga sesuai penggunaannya untuk mengangkut barang dalam volume yang besar dan perjalanan jauh menjadi lebih nyaman, apalagi ditambah dengan bed space pada cabin supir, sehingga supir dapat lebih leluasa beristirahat dalam melakukan perjalanan jauh.
Isuzu GIGA FTR ini diperuntukkan untuk membawa barang dengan volume besar dan perjalanan jauh, maka kendaraan ini cocok untuk aplikasi Open Cargo, Wing Box dan Cargo.
ISUZU GIGA FTR 90 L
ISUZU GIGA FTR 90 P
ISUZU GIGA FTR 90 S
MESIN ISUZU GIGA FTR 90 210 PS | TRANSMISI ISUZU GIGA FTR 90 210 PS |
Dengan mesin 4HK1 - TCS, 5.193 cc, 4 silinder Inline Six Silinder, OHC, Direct Injection Diesel dengan tenaga 210 ps pada rpm 2.600 dan torsi maksimum 65 Kgm yang dicapai pada rpm 1.600 - 2.600. | TRANSMISI RINGAN
Transmisi MZW6P pada Isuzu GIGA FTR merupakan Tipe Terbaru Isuzu yang menggunakan system output reduction sehingga mampu menanggung beban torsi 50% lebih banyak disbanding system transmisi lainnya.
Tipe transmisi tersebut dapat mengurangi berat kendaraan karena berukuran kecil.
|
SPESIFIKASI ISUZU GIGA FTR 90 210 PS :
DIMENSI / DIMENSION (mm) | FTR 90 L | FTR 90 P | FTR 90 S |
Panjang / Overall Length (OAL) | 7,435 | 8,505 | 10,005 |
Lebar / Overall Width (OW) | 2,400 | ||
Tinggi / Oerall Height (OH) | 2,720 | ||
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB) | 4,250 | 5,050 | 6,050 |
Julur Depan / Front Overhang (FOH) | 1,440 | ||
Julur Belakang / Rear Overhang (ROH) | 1,745 | 2,015 | 2,515 |
Panjang Chassis ke Belakang / Cabin to End | 5,369 | 6,439 | 7,940 |
Jarak Terendah ke Tanah / Min.Cleareance (HH) | 245 | ||
Jejak Depan / Front Tread (AW) | 1,990 | ||
Jejak Belakang / Rear Tread (CW) | 1,790 | ||
MESIN / ENGINE | |||
Model | 4HK1-TCS | ||
Tipe / Type | Inline Four Cylinder, OHC, Direct Injection Diesel | ||
Diameter x Langkah ?/ Bore x Stroke (mm) | 115 x 125 | ||
Isi Silinder / Piston Dispalcement (cc) | 5,193 | ||
Tenaga / Maximum Power (PS/rpm) | 210 / 2,600 | ||
Torsi / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 65 / 1,000 - 2,600 | ||
TRANSMISI / TRANSMISSION | |||
Model | MZW6P | ||
Perbandinagan Gigi / Gear Ratio | |||
1st | 6,615 | ||
2nd | 4,095 | ||
3rd | 2,358 | ||
4th | 1,531 | ||
5th | 1,000 | ||
6th | 0,722 | ||
Rev. | 6,615 | ||
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 6,500 | ||
RODA / TYRE | |||
Depan / Front | 9.00 - 20-14PR (Miller) | ||
Belakang / Rear | 9.00 - 20-14PR (Miller) | ||
SUSPENSI / SUSPENSION | |||
Depan / Front | Multileaf | ||
Belakang / Rear | Multileaf | ||
REM / BRAKE | |||
Kontrol / Control Brake | Air Over Hydraulic | ||
AXLE | |||
Depan / Front (kg) | 6,300 | ||
Belakang / Rear (kg) | 9,200 | ||
LAIN-LAIN / OTHERS | |||
Kap.. Tangki / Feul Tank Capacity (Ltr) | 200 | 8,7 | 10,3 |
Radius Putar / Min.Turning Radius (m) | 7,5 | ||
Max. Gradeability (%) | 37 | ||
Alternator (V - A) | 24 - 50 | ||
Kecepatan Maksimum / Max.Speed (km/hr) | 107 | ||
Kabin / Cabin | Wide-5 (With bed space) | ||
Frame Dimension | 850 x 253 x 7,5 | 850 x 254 x 8 | |
Emisi Regulation | Euro - 2 |
0 comments:
Post a Comment