Wednesday, 23 October 2013
HARGA
Isuzu Panther Minibus (Power Steering) | ||
1 | TBR541 E2 SMART -K | Rp. 237.500.000 |
2 | TBR541 E2 SMART FF -K | Rp. 238.700.000 |
3 | TBR541 E2 LV-K | Rp. 244.300.000 |
4 | TBR541 E2 LV FF-K | Rp. 246.000.000 |
5 | TBR541 E2 LS FF-K | Rp. 271.100.000 |
6 | TBR541 E2 GRAND TOURING FF-K | Rp. 293.600.000 |
Isuzu SUV - 4x2 / VGS (Power Steering) | ||
1 | mu-X / Triptonic 5 Speed ( Completely Built Unit ) | Rp. 445.000.000 |
Isuzu Pick - Up (Power Steering) | ||
1 | Pick UP - LC Standard | Rp. 164.500.000 |
2 | Pick UP - Flat Deck | Rp. 166.300.000 |
3 | Pick UP - GD 3 way | Rp. 167.400.000 |
Isuzu D-MAX / CBU (Power Steering) | ||
1 | D - MAX SINGLE CABIN M/T 2500CC | Rp. 291.800.000 |
2 | D - MAX DOUBLE CABIN M/T 2500CC | Rp. 358.700.000 |
3 | D - MAX DOUBLE CABIN VGS M/T 2500CC | Rp. 380.400.000 |
4 | D - MAX RODEO M/T 2500 CC | Rp. 390.400.000 |
5 | D - MAX RODEO VGS M/T 2500 CC | Rp. 419.000.000 |
6 | D - MAX RODEO A/T 2500 CC | Rp. 460.200.000 |
Isuzu ELF N - Series (Power Steering) | ||
1 | NHR - 55 C/C E2-2 | Rp. 217.500.000 |
2 | NHR - 55 C/O E2-2 | Rp. 220.000.000 |
3 | NKR - 55 C/C E2-2 | Rp. 224.500.000 |
4 | NKR - 55 C/C E2-1 LWB | Rp. 232.000.000 |
5 | NKR - 55 C/O E2-2 | Rp. 225.500.000 |
6 | NKR - 55 C/O E2-2 LWB | Rp. 234.500.000 |
7 | NKR - 71 LWB CO E2-1 ( 4T ) | Rp. 265.000.000 |
8 | NKR - 71 C/C E2-3 | Rp. 272.300.000 |
9 | NKR - 71 C/C E2-2 LWB | Rp. 284.000.000 |
10 | NKR - 71 HD E2-2 (4x4) | Rp. 448.000.000 |
11 | NKR - 71 HD E2-3 | Rp. 278.500.000 |
12 | NQR 71 B E2-1 | Rp. 660.000.000 |
13 | NQR 71 EC E2-1 (bus chassis) | Rp. 306.500.000 |
Isuzu ELF Microbus Standart (Power Steering) | ||
1 | NHR 55 Microbus E2 -2 (16 Seat) | Rp. 267.500.000 |
2 | NKR 55 LWB Microbuss E2 - 2 (20 Seat) Kaca Geser | Rp. 292.500.000 |
3 | NKR 55 LWB Microbuss E2 -2 (20 Seat) Bonding | Rp. 296.000.000 |
Isuzu Pickup New Bison (Power Steering) | ||
1 | Bison Standard * | Rp. 165.500.000,- |
2 | Bison FB | Rp. 169.500.000,- |
3 | Bison BC * | Rp. 164.000.000,- |
Isuzu New GIGA F - Series (Power Steering) | ||
1 | FRR 90 Q / Chasis 7 meter | Rp. 410.000.000,- |
2 | FTR 90 L | Rp. 480.000.000,- |
3 | FTR 90 P | Rp. 486.000.000,- |
4 | FTR 90 S | Rp. 494.000.000,- |
5 | FVR 34 L | Rp. 541.000.000,- |
6 | FVR 34 P | Rp. 547.000.000,- |
7 | FVR 34 S | Rp. 553.000.000,- |
8 | FVR 34 P Hi Power | Rp. 585.000.000,- |
9 | FVR 34 S Hi Power | Rp. 590.000.000,- |
10 | FVM 34 Q | Rp. 650.000.000,- |
11 | FVM 34 W | Rp. 660.000.000,- |
12 | FVM 34 T - Hi Power | Rp. 682.000.000,- |
13 | FVZ 34 P (BS) | Rp. 820.000.000,- |
14 | FVZ 34 P - MIXER | Rp. 825.000.000,- |
15 | FVZ 34 T LONG WB | Rp. 836.000.000,- |
16 | FTR 90 P TRACTOR HEAD | Rp. 521.000.000,- |
17 | FVR 34 P TRACTOR HEAD | Rp. 590.000.000,- |
18 | NEW GVR 34 TRACTOR HEAD | Rp. 625.000.000,- |
19 | FVZ 34 P TRACTOR HEAD | Rp. 867.000.000,- |
Sunday, 24 February 2013
ISUZU GIGA FVM 34W
Isuzu GIGA FVM 34W memiliki Panjang wheelbase hingga 11,480 meter dengan beban berat dan volume besar (GVW 26 ton), yang di topang dengan mesin 6HK1 - TCN, 7,790 cc, Inline Six Silinder, OHC, Direct Injection Diesel, dengan tenaga 240 ps/2.400 rpm dan torsi maksimum 72 Kgm yang dicapai pada rpm 1.400 - 2.400 rpm.
SPESIFIKASI ISUZU GIGA FVM 34 W :DIMENSSION | FVM 34 W |
Over all Length (OAL) (mm) | 11,480 |
Over all Width (OW) (mm) | 2,450 |
Over all Height (OH) (mm) | 2,860 |
Wheel Base (WB) (mm) | 7,120 |
Front Over Hang (FOH) (mm) | 1,440 |
Rear Over Hang (ROH) (mm) | 2,920 |
Cabin to end ( CE ) (mm) | 9,415 |
Min. Clearence (HH) (mm) | 235 |
Tread Front (AW) (mm) | 1,970 |
Tread Rear (CW) (mm) | 1,845 |
WEIGHT | |
Total Vehicle Mass (kg) | 6,693 |
Gross Vehicle Mass (GVW) (kg) | 26,000 |
ENGINE | |
Engine Model | 6HK1-TCN |
Type | Inline Six Cylinder, OHC, Direct Injection Diesel |
Bore and Stroke (mm) | 115x125 |
Piston Displacement (cc) | 7,790 |
Max. Output (PS/rpm) | 240/2,400 |
Max. Torque | 72/1,450-2,400 |
TRANSMISSION | |
Transmission Model | MZW6P |
1st | 6,615 |
2nd | 4,095 |
3rd | 2,358 |
4th | 1,531 |
5th | 1,000 |
6th | 0,722 |
Rev. | 6,615 |
Final Gear Ratio | 7,167 |
BRAKE | |
Brake Control | Air Over Hydraulic |
TIRE | |
Front Tyre | 10.00-20-16PR (Miller) |
Rear Tyre | 10.00-20-16PR (Miller) |
SUSPENSION | |
Suspension Front | Multileaf |
Suspension Rear | Multileaf (trunnion suspension) |
OTHERS | |
Fuel Tank Capacity (Liter) | 200 |
Min. Turning Radius (m) | 10,4 |
Max. Gradeability (%) | 22 |
Max. Speed (Km/h) | 98 |
Alternator (V-A) | 24-50 |
Cab | wide-5(with bed space) |
Frame Dimension | 850x258x10 |
Emisi Regulation | Euro-2 |
Isuzu GIGA FVM 34 Q
Isuzu GIGA FVM 34Q adalah produk Isuzu GIGA kelima yang dikeluarkan oleh PT Isuzu Astra Motor Indonesia. Isuzu Giga FVM adalah truk medium dengan mesin 6 silinder namun tetap irit yang memiliki wheelbase terpanjang di kelasnya dengan beban berat dan volume besar (GVW 26 ton) yang cocok untuk angkutan jarak menengah sampai antar pulau (on road)
Dengan mesin 6HK1 - TCN, 7,790 cc, Inline Six Silinder, OHC, Direct Injection Diesel, dengan tenaga 240 ps/2.400 rpm dan torsi maksimum 72 Kgm yang dicapai pada rpm 1.400 - 2.400 rpm.
SPESIFIKASI ISUZU GIGA FVM 34 Q
DIMENSSION | FVM 34 Q |
Over all Length (OAL) (mm) | 8,810 |
Over all Width (OW) (mm) | 2,450 |
Over all Height (OH) (mm) | 2,860 |
Wheel Base (WB) (mm) | 5,500 |
Front Over Hang (FOH) (mm) | 1,440 |
Rear Over Hang (ROH) (mm) | 1,870 |
Cabin to end ( CE ) (mm) | 6,745 |
Min. Clearence (HH) (mm) | 235 |
Tread Front (AW) (mm) | 1,970 |
Tread Rear (CW) (mm) | 1,845 |
WEIGHT | |
Total Vehicle Mass (kg) | 6,409 |
Gross Vehicle Mass (GVW) (kg) | 26,000 |
ENGINE | |
Engine Model | 6HK1-TCN |
Type | Inline Six Cylinder, OHC, Direct Injection Diesel |
Bore and Stroke (mm) | 115x125 |
Piston Displacement (cc) | 7,790 |
Max. Output (PS/rpm) | 240/2,400 |
Max. Torque | 72/1,450-2,400 |
TRANSMISSION | |
Transmission Model | MZW6P |
1st | 6,615 |
2nd | 4,095 |
3rd | 2,358 |
4th | 1,531 |
5th | 1,000 |
6th | 0,722 |
Rev. | 6,615 |
Final Gear Ratio | 7,167 |
BRAKE | |
Brake Control | Air Over Hydraulic |
TIRE | |
Front Tyre | 10.00-20-16PR (Miller) |
Rear Tyre | 10.00-20-16PR (Miller) |
SUSPENSION | |
Suspension Front | Multileaf |
Suspension Rear | Multileaf (trunnion suspension) |
OTHERS | |
Fuel Tank Capacity (Liter) | 200 |
Min. Turning Radius (m) | 8,0 |
Max. Gradeability (%) | 22 |
Max. Speed (Km/h) | 98 |
Alternator (V-A) | 24-50 |
Cab | wide-5(with bed space) |
Frame Dimension | 850x258x10 |
Emisi Regulation | Euro-2 |
Monday, 28 January 2013
ISUZU GIGA FRR 90 Q 190 PS
Isuzu GIGA FRR Merupakan Medium duty truck yang di ciptakan isuzu untuk menjawab tantangan bisnis transportasi serta distribusi antar kota yang memerlukan volume besar namun ringan. Sebagai yang pertama serta satu-satunya di Indonesia yang menggunakan 4 slidinder, Isuzu GIGA FRR merupakan kendaraan paling efisien & ekonimis di kelasnya.
PANJANG & KOKOH
Memiliki cabin to end sepanjang 6.900 mm dengan wheelbase 5.300 mm, Isuzu GIGA FRR
mampu mengangkut muatan bervolume besar. Chassis anti karat berkontruksi ringan serta berukuran besar menjadikan tangguh mengangkut dengan GVW hingga 10 ton.
Tangguh
Mesin 4HK1-TCC berkapasitas 5.193 cc bertenaga maksimal 190 PS yang di capai pada rpm 2.600 dengan torsi maksimal 52 kgm yang dicapai pada rpm 1.600-2.600.
IRIT
Isuzu GIGA FRR menggunakan teknologi Heavy Duty Common Rail, yaitu system pengisian bahan bakar yang terdiri dari supply pump, common rail, dan injector, supply pump. Dilengkapi Engine Control Module (ECM) yang bertugas mengontrol kuantitas dan waktu injeksi yang tepat sesuai kondisi pengendaraan. Isuzu GIGA FRR mampu memberikan tenaga yang besar sementara tetap menghemat bahan bakar serta menghasilkan emisi gas buang yang ramah lingkungannya.
TRANSMISI RINGAN
Transmisi MZZ6W pada Isuzu GIGA FRR merupakan Tipe Terbaru Isuzu yang menggunakan system output reduction sehingga mampu menanggung beban torsi 50% lebih banyak disbanding system transmisi lainnya.Tipe transmisi tersebut dapat mengurangi berat
kendaraan karena berukuran kecil.
AMAN
Sistem Air Over Hydraulic Brake pada Isuzu GIGA FRR membuat respon pengereman lebih cepat karena memadukan system Hydraulic dengan system angin yang mampu meringankan injakan rem.
NYAMAN & LEGA
Interior kabin Isuzu GIGA FRR yang didesain berdasarkan konsep Hexapod memungkinkan pengemudi tidak mudah merasa lelah meski mengemudi dalam waktu yang lama dan jarak yang jauh.
TERANG
Lampu depan yang terang membantu pengemudi berkendara saat malam. Distribusi cahaya lampu depan Isuzu GIGA FRR lebih baik karena memiliki lensa yang jernih dan reflector yang bertingkat serta letak lampu yang lebih tinggi.
SPESIFIKASI ISUZU GIGA FRR 90 Q - 190 PS :
DIMENSI / DIMENSION (mm) | FRR 90 Q |
Panjang / Overall Length (OAL) | 8,625 |
Lebar / Overall Width (OW) | 2,200 |
Tinggi / Oerall Height (OH) | 2,540 |
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB) | 5,320 |
Julur Depan / Front Overhang (FOH) | 1,170 |
Julur Belakang / Rear Overhang (ROH) | 2,135 |
Panjang Chassis ke Belakang / Cabin to End | 6,900 |
Jarak Terendah ke Tanah / Min.Cleareance (HH) | 190 |
Jejak Depan / Front Tread (AW) | 1,790 |
Jejak Belakang / Rear Tread (CW) | 1,660 |
MESIN / ENGINE | |
Model | 4HK1-TCC |
Tipe / Type | Inline Four Cylinder, OHC, Direct Injection Diesel |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 115 x 125 |
Isi Silinder / Piston Dispalcement (cc) | 5,193 |
Tenaga / Maximum Power (PS/rpm) | 190 / 2,600 |
Torsi / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 52 / 1,600 - 2,600 |
TRANSMISI / TRANSMISSION | |
Model | MZZ6w |
Perbandinagan Gigi / Gear Ratio | |
1st | 6,369 |
2nd | 3,767 |
3rd | 2,385 |
4th | 1,442 |
5th | 1,000 |
6th | 0,720 |
Rev. | 6,369 |
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 5,571 |
RODA / TYRE | |
Depan / Front | 8,25 - 16-14PR (Miller) |
Belakang / Rear | 8,25 - 16-14PR (Miller) |
SUSPENSI / SUSPENSION | |
Depan / Front | Multileaf |
Belakang / Rear | Multileaf |
REM / BRAKE | |
Kontrol / Control Brake | Air Over Hydraulic |
AXLE | |
Depan / Front (kg) | 3,600 |
Belakang / Rear (kg) | 7,700 |
LAIN-LAIN / OTHERS | |
Kap. Tangki / Feul Tank Capacity (Ltr) | 200 |
Radius Putar / Min.Turning Radius (m) | 8 |
Max. Gradeability (%) | 40 |
Alternator (V - A) | 24 - 50 |
Kecepatan Maksimum / Max.Speed (km/hr) | 103 |
Kabin / Cabin | Std - 5 (No Bed Space) |
Frame Dimension | 840 x 225 x 6 |
Emisi Regulation | Euro - 2 |
Sunday, 27 January 2013
ISUZU GIGA FVZ 285 PS
Tenaga Perkasa, Untung Raksasa
Kini, Isuzu GIGA menduduki pangsa pasar nomor 1 di berbagai Negara untuk kategori truk medium. Isuzu GIGA FRR Merupakan Medium duty truck yang di ciptakan isuzu untuk menjawab tantangan bisnis transportasi serta distribusi antarkota yang memerlukan volume besar namun ringan. Sebagai yang pertama serta satu-satunya di Indonesia yang menggunakan 4 slidinder, Isuzu GIGA FRR merupakan kendaraan paling efisien & ekonimis di kelasnya.
PANJANG & KOKOH
Chassis anti karat berkontruksi tebal, serta berukuran besar menjadikan Isuzu GIGA FVZ tangguh mengangkut muatan berat. Chassis juga didukung penguat bagian dalam ban luar untuk penggunaan heavy duty
Chassis anti karat berkontruksi tebal, serta berukuran besar menjadikan Isuzu GIGA FVZ tangguh mengangkut muatan berat. Chassis juga didukung penguat bagian dalam ban luar untuk penggunaan heavy duty
MESIN TANGGUH
Menggunakan mesin tipe 6HK1-TCS berkapasitas 7.790 cc, Isuzu
GIGA FVZ sanggup menghasilan tenaga hingga 285 PS pada 2.400 rpm dengan
torsi maksimum 90 Kgm yang dicapai pada rpm cukup rendah dan flat, yaitu
1.450-2.400 rpm\
HEMAT BAHAN BAKAR
Isuzu GIGA FVZ menggunakan teknologi Heavy Duty Common Rail, yaitu system pengisian bahan bakar yang terdiri dari supply pump, common rail, dan injector.
Dilengkapi Engine Control Module (ECM) yang bertugas
mengontol kuantitas dan waktu injeksi yang tepat sesuai kondisi
pengendaraan, Isuzu GIGA FVZ mampu memberikan tenaga yang besar
sementara tetap menghemat bahan bakar serta menghasilkan emisi gas
buang yang ramah lingkungan.
TRANSMISI TANGGUH
Transmisi ZF pada Isuzu GIGA FVZ menggunakan
9 Speed yang dilengkapi double shift pattern
sehingga mempermudah perpindahan gigi serta
mempunyai kapasitas torsi yang besar.
Tipe transmisi tersebut mampu menyalurkan
torsi secara maksumum dan minim hambatan mekanis.
Transmisi ZF pada Isuzu GIGA FVZ menggunakan
9 Speed yang dilengkapi double shift pattern
sehingga mempermudah perpindahan gigi serta
mempunyai kapasitas torsi yang besar.
Tipe transmisi tersebut mampu menyalurkan
torsi secara maksumum dan minim hambatan mekanis.
AMAN
Sistem Air Over Hydraulic Brake pada Isuzu GIGA FRR membuat respon pengereman lebih cepat karena memadukan system Hydraulic dengan system angin yang mampu meringankan injakan rem.
NYAMAN & LEGA
Interior kabin Isuzu GIGA FRR yang didesain berdasarkan konsep Hexapod memungkinkan pengemudi tidak mudah merasa lelah meski mengemudi dalam waktu yang lama dan jarak yang jauh.
TERANG
Lampu depan yang terang membantu pengemudi
berkendara saat malam. Distribusi cahaya lampu
depan Isuzu GIGA FRR lebih baik karena memiliki
lensa yang jernih dan reflector yang bertingkat
serta letak lampu yang lebih tinggi.
berkendara saat malam. Distribusi cahaya lampu
depan Isuzu GIGA FRR lebih baik karena memiliki
lensa yang jernih dan reflector yang bertingkat
serta letak lampu yang lebih tinggi.
DIMENSI UKURAN ISUZU GIGA FVZ
APLIKASI ISUZU GIGA FVZ
SPESIFIKASI ISUZU GIGA FVZ
DIMENSI / DIMENSION (mm) | FVZ 285 PS |
Panjang / Overall Length (OAL) | 8,365 |
Lebar / Overall Width (OW) | 2,400 |
Tinggi / Oerall Height (OH) | 2,860 |
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB) | 5,300 |
Julur Depan / Front Overhang (FOH) | 1,440 |
Julur Belakang / Rear Overhang (ROH) | 1,625 |
Panjang Chassis ke Belakang / Cabin to End | 6,295 |
Jarak Terendah ke Tanah / Min.Cleareance (HH) | 235 |
Jejak Depan / Front Tread (AW) | 1,970 |
Jejak Belakang / Rear Tread (CW) | 1,845 |
MESIN / ENGINE | |
Model | 6HK1-TCS |
Tipe / Type | Inline Six Cylinder, OHC, Direct Injection Diesel |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 115 x 125 |
Isi Silinder / Piston Dispalcement (cc) | 7,790 |
Tenaga / Maximum Power (PS/rpm) | 285 / 2,400 |
Torsi / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 90 / 1,450 |
TRANSMISI / TRANSMISSION | |
Model | ZF 9S1112TD |
Perbandinagan Gigi / Gear Ratio | 12,728 |
1st | 8.829 |
2nd | 6,281 |
3rd | 4,644 |
4th | 3,478 |
5th | 2,538 |
6th | 1,806 |
7th | 1,335 |
8th | 1,000 |
Rev. | 12,040 |
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 6,143 |
RODA / TYRE | |
Depan / Front | 10,00 - 20-16PR (Lug) |
Belakang / Rear | 10,00 - 20-16PR (Lug) |
SUSPENSI / SUSPENSION | |
Depan / Front | Multileaf |
Belakang / Rear | Multileaf (Turnnion Suspension) |
REM / BRAKE | |
Kontrol / Control Brake | Air Over Hydraulic |
AXLE | |
Depan / Front (kg) | 3,600 |
Belakang / Rear (kg) | 7,700 |
LAIN-LAIN / OTHERS | |
Kap. Tangki / Feul Tank Capacity (Ltr) | 200 |
Radius Putar / Min.Turning Radius (m) | 7,7 |
Max. Gradeability (%) | 47 |
Alternator (V - A) | 24 - 50 |
Kecepatan Maksimum / Max.Speed (km/hr) | 83 |
Kabin / Cabin | Wide - 5 (With Bed Space) |
Frame Dimension | 850 x 258 x 10 + 4.5 + 12 |
Emisi Regulation | Euro - 2 |
Subscribe to:
Posts (Atom)
Powered by Blogger.